Чип
Клікабельна мітка: фільтр, категорія, вкладка кабінету, варіант смаку. 313 входжень, 15 форм. Головне питання чипа - не вигляд, а стан «обрано»: залитих сьогодні 45 з 313.
Перепис вище - знімок того, що знайшли, і він лишається як є: з нього виводились рішення. Нижче - той самий продукт, переміряний тим самим обходом після зведення значень. Дві колонки, бо знахідка без «стало» не закривається, а «стало» без знахідки не пояснюється.
| Що | Було | Стало | Рішення |
|---|---|---|---|
| радіус | 4 | 3 | 9px пішов у 8; піґулка і прямокутник лишились - це два різні чипи, і рішення, який де, ще не ухвалене |
Повний список рішень зі словами «змінна -> значення -> чому» - design/kit/docs/consolidation.md.
| Разів | Тло | Рамка | Радіус | Кегль | Класи | Приклади |
|---|---|---|---|---|---|---|
84 | nofill | 1.5px rgb(217, 217, 217) | 100px | 12.5px | .flink | Концентрат 31 · Ізолят 18 |
56 | nofill | 1px rgb(233, 231, 226) | 100px | 14px | .acc-link | Замовлення 12 · Знижки та бонуси |
48 | nofill | noborder | 0px | 14px | .acc-link | Замовлення 12 · Знижки та бонуси |
24 | nofill | 1.5px rgb(217, 217, 217) | 100px | 13px | .ptab | Кращі цінові пропози · Преміум товари |
20 | nofill | 1.5px rgb(217, 217, 217) | 9px | 13px | .vopt | 908 г · 4540 г |
14 | nofill | 1.5px rgb(217, 217, 217) | 8px | 13px | .mc | Фільтри · Популярні |
10 | rgb(255, 90, 0) | 1px rgb(255, 90, 0) | 8px | 13px | .on | 1 |
10 | nofill | 1.5px rgb(255, 90, 0) | 9px | 13px | .vopt | 2270 г · Подвійний шоколад |
8 | rgb(255, 90, 0) | 1.5px rgb(255, 90, 0) | 100px | 13px | .ptab | Популярні |
8 | rgb(255, 90, 0) | 1px rgb(255, 90, 0) | 100px | 14px | .acc-link | Огляд · Замовлення 12 |
| Властивість | Різних | Значення |
|---|---|---|
| радіус | 4 | 100px×180, 0px×71, 8px×32, 9px×30 |
| колір рамки | 4 | rgb(217, 217, 217)×142, noborder×75, rgb(233, 231, 226)×60, rgb(255, 90, 0)×36 |
| кегль | 3 | 14px×135, 13px×90, 12.5px×88 |
| насиченість | 4 | 600×174, 700×128, 400×7, 800×4 |
Чип - то піґулка, то прямокутник. 100px стоїть 180 разів, решта бере 0, 8 або 9px. У каталозі фільтр круглий, а варіант смаку на картці товару - прямокутний, і жодне правило цього не пояснює.
Обране показано двома різними способами: залитим акцентом (.on, .ptab) і акцентною рамкою без заливки (.vopt). Це те саме питання «що я обрав», на яке система відповідає двома голосами.